Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.045 | |
Wähler/innen | 651 | 62,30 % |
ungültige Stimmen | 47 | 7,22 % |
gültige Stimmen | 604 | 92,78 % |
Käuper, CDU | 353 | 58,44 % |
Weißenborn, SPD | 53 | 8,77 % |
Kesternich, FDP | 130 | 21,52 % |
Schwarz, GRÜNE | 55 | 9,11 % |
Steinkuhle, FBI | 13 | 2,15 % |
Gewählt: |
---|
Käuper, Franz Josef (CDU) |