| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.050 | |
| Wähler/innen | 598 | 56,95 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,34 % |
| gültige Stimmen | 590 | 98,66 % |
| Strunz, CDU | 365 | 61,86 % |
| Weißenborn, SPD | 85 | 14,41 % |
| Syring, FDP | 103 | 17,46 % |
| Jülich, GRÜNE | 25 | 4,24 % |
| Kleist, FBI | 12 | 2,03 % |
| Gewählt: |
|---|
| Strunz, Maria Theresia (CDU) |