Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 1.023 | |
Wähler/innen | 562 | 54,94 % |
ungültige Stimmen | 26 | 4,63 % |
gültige Stimmen | 536 | 95,37 % |
Fecke, CDU | 270 | 50,37 % |
Schmidt, SPD | 121 | 22,57 % |
Sonntag, FDP | 114 | 21,27 % |
Kleibohm, GRÜNE | 20 | 3,73 % |
Vonnahme, FBI | 11 | 2,05 % |
Gewählt: |
---|
Fecke, Klaus (CDU) |