| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1.034 | |
| Wähler/innen | 665 | 64,31 % |
| ungültige Stimmen | 32 | 4,81 % |
| gültige Stimmen | 633 | 95,19 % |
| Mäcker, CDU | 404 | 63,82 % |
| Lindenblatt, SPD | 165 | 26,07 % |
| Spieker, FDP | 28 | 4,42 % |
| Oberthür, GRÜNE | 27 | 4,27 % |
| Bödger, FBI | 9 | 1,42 % |
| Gewählt: |
|---|
| Mäcker, Lothar (CDU) |