Ratswahl 25.05.2014 | Ratswahl 30.08.2009 | Bundestagswahl 22.09.2013 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 165.717 | 167.726 | -2.009 | 155.788 | +9.929 |
Wähler | |||||
gültige Stimmen | |||||
SPD | |||||
CDU | |||||
GRÜNE | |||||
DIE LINKE | |||||
FDP | |||||
DIE VIOLETTEN | |||||
BOB | |||||
Sonstige | |||||
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = NPD
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = PIRATEN, NPD, REP, Bündnis 21/RRP, Volksabstimmung, ÖDP, MLPD, BüSo, PSG, AfD, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, FREIE WÄHLER, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, Die PARTEI