| Ratswahl 25.05.2014 | Ratswahl 30.08.2009 | Bundestagswahl 22.09.2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 4.839 | 4.828 | +11 | 4.254 | +585 |
| Wähler | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| SPD | |||||
| CDU | |||||
| GRÜNE | |||||
| DIE LINKE | |||||
| FDP | |||||
| DIE VIOLETTEN | |||||
| BOB | |||||
| Sonstige | |||||
Bundestagswahl 22.09.2013: Sonstige = PIRATEN, NPD, REP, Bündnis 21/RRP, Volksabstimmung, ÖDP, MLPD, BüSo, PSG, AfD, BIG, pro Deutschland, DIE RECHTE, FREIE WÄHLER, Partei der Nichtwähler, PARTEI DER VERNUNFT, Die PARTEI