Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 04 Borbeck

6 von 6 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 5.146 5.127 +19 5.587 -441
Wähler 2.105 1.559 +546 2.250 -145
40,91 % 30,41 % +10,50 % 40,27 % +0,63 %
gültige Stimmen 2.070 1.536 +534 2.202 -132
98,34 % 98,52 % -0,19 % 97,87 % +0,47 %
CDU 507 375 +132 634 -127
24,49 % 24,41 % +0,08 % 28,79 % -4,30 %
SPD 877 576 +301 1.008 -131
42,37 % 37,50 % +4,87 % 45,78 % -3,41 %
GRÜNE 143 147 -4 209 -66
6,91 % 9,57 % -2,66 % 9,49 % -2,58 %
FDP 60 151 -91 142 -82
2,90 % 9,83 % -6,93 % 6,45 % -3,55 %
DIE LINKE 158 124 +34 209 -51
7,63 % 8,07 % -0,44 % 9,49 % -1,86 %
REP 6 26 -20 0 +6
0,29 % 1,69 % -1,40 % 0,00 % +0,29 %
Die Tierschutzpartei 23 19 +4 0 +23
1,11 % 1,24 % -0,13 % 0,00 % +1,11 %
PIRATEN 37 12 +25 0 +37
1,79 % 0,78 % +1,01 % 0,00 % +1,79 %
FAMILIE 7 22 -15 0 +7
0,34 % 1,43 % -1,09 % 0,00 % +0,34 %
FW FREIE WÄHLER 9 5 +4 0 +9
0,43 % 0,33 % +0,10 % 0,00 % +0,43 %
Volksabstimmung 8 4 +4 0 +8
0,39 % 0,26 % +0,13 % 0,00 % +0,39 %
PBC 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,20 % -0,20 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 4 0 +4 0 +4
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
CM 1 2 -1 0 +1
0,05 % 0,13 % -0,08 % 0,00 % +0,05 %
AUF 3 0 +3 0 +3
0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 %
DKP 5 2 +3 0 +5
0,24 % 0,13 % +0,11 % 0,00 % +0,24 %
BP 1 3 -2 0 +1
0,05 % 0,20 % -0,15 % 0,00 % +0,05 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 1 0 +1 0 +1
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
AfD 131 0 +131 0 +131
6,33 % 0,00 % +6,33 % 0,00 % +6,33 %
pro NRW 32 0 +32 0 +32
1,55 % 0,00 % +1,55 % 0,00 % +1,55 %
MLPD 2 0 +2 0 +2
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
NPD 40 0 +40 0 +40
1,93 % 0,00 % +1,93 % 0,00 % +1,93 %
Die PARTEI 15 0 +15 0 +15
0,72 % 0,00 % +0,72 % 0,00 % +0,72 %
Sonstige 0 65 -65 0 +0
0,00 % 4,23 % -4,23 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER