Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 08 Styrum

6 von 6 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 5.166 5.505 -339 5.863 -697
Wähler 2.426 1.968 +458 2.709 -283
46,96 % 35,75 % +11,21 % 46,21 % +0,76 %
gültige Stimmen 2.378 1.944 +434 2.670 -292
98,02 % 98,78 % -0,76 % 98,56 % -0,54 %
CDU 745 657 +88 956 -211
31,33 % 33,80 % -2,47 % 35,81 % -4,48 %
SPD 831 592 +239 948 -117
34,95 % 30,45 % +4,50 % 35,51 % -0,56 %
GRÜNE 237 241 -4 306 -69
9,97 % 12,40 % -2,43 % 11,46 % -1,49 %
FDP 63 188 -125 215 -152
2,65 % 9,67 % -7,02 % 8,05 % -5,40 %
DIE LINKE 159 136 +23 245 -86
6,69 % 7,00 % -0,31 % 9,18 % -2,49 %
REP 7 20 -13 0 +7
0,29 % 1,03 % -0,74 % 0,00 % +0,29 %
Die Tierschutzpartei 30 24 +6 0 +30
1,26 % 1,23 % +0,03 % 0,00 % +1,26 %
PIRATEN 30 16 +14 0 +30
1,26 % 0,82 % +0,44 % 0,00 % +1,26 %
FAMILIE 7 7 +0 0 +7
0,29 % 0,36 % -0,07 % 0,00 % +0,29 %
FW FREIE WÄHLER 2 5 -3 0 +2
0,08 % 0,26 % -0,18 % 0,00 % +0,08 %
Volksabstimmung 5 8 -3 0 +5
0,21 % 0,41 % -0,20 % 0,00 % +0,21 %
PBC 5 2 +3 0 +5
0,21 % 0,10 % +0,11 % 0,00 % +0,21 %
ÖDP 2 0 +2 0 +2
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
CM 1 1 +0 0 +1
0,04 % 0,05 % -0,01 % 0,00 % +0,04 %
AUF 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,05 % -0,05 % 0,00 % +0,00 %
DKP 1 2 -1 0 +1
0,04 % 0,10 % -0,06 % 0,00 % +0,04 %
BP 1 1 +0 0 +1
0,04 % 0,05 % -0,01 % 0,00 % +0,04 %
PSG 2 0 +2 0 +2
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
BüSo 1 0 +1 0 +1
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
AfD 174 0 +174 0 +174
7,32 % 0,00 % +7,32 % 0,00 % +7,32 %
pro NRW 30 0 +30 0 +30
1,26 % 0,00 % +1,26 % 0,00 % +1,26 %
MLPD 3 0 +3 0 +3
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
NPD 29 0 +29 0 +29
1,22 % 0,00 % +1,22 % 0,00 % +1,22 %
Die PARTEI 13 0 +13 0 +13
0,55 % 0,00 % +0,55 % 0,00 % +0,55 %
Sonstige 0 43 -43 0 +0
0,00 % 2,21 % -2,21 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER