Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 12 Lirich-Süd

6 von 6 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 4.209 4.369 -160 4.828 -619
Wähler 1.399 1.154 +245 1.618 -219
33,24 % 26,41 % +6,82 % 33,51 % -0,27 %
gültige Stimmen 1.375 1.128 +247 1.585 -210
98,28 % 97,75 % +0,54 % 97,96 % +0,32 %
CDU 330 286 +44 398 -68
24,00 % 25,35 % -1,35 % 25,11 % -1,11 %
SPD 546 405 +141 725 -179
39,71 % 35,90 % +3,81 % 45,74 % -6,03 %
GRÜNE 109 125 -16 157 -48
7,93 % 11,08 % -3,15 % 9,91 % -1,98 %
FDP 24 68 -44 68 -44
1,75 % 6,03 % -4,28 % 4,29 % -2,54 %
DIE LINKE 147 126 +21 237 -90
10,69 % 11,17 % -0,48 % 14,95 % -4,26 %
REP 6 15 -9 0 +6
0,44 % 1,33 % -0,89 % 0,00 % +0,44 %
Die Tierschutzpartei 21 24 -3 0 +21
1,53 % 2,13 % -0,60 % 0,00 % +1,53 %
PIRATEN 17 13 +4 0 +17
1,24 % 1,15 % +0,09 % 0,00 % +1,24 %
FAMILIE 9 9 +0 0 +9
0,65 % 0,80 % -0,15 % 0,00 % +0,65 %
FW FREIE WÄHLER 2 2 +0 0 +2
0,15 % 0,18 % -0,03 % 0,00 % +0,15 %
Volksabstimmung 2 3 -1 0 +2
0,15 % 0,27 % -0,12 % 0,00 % +0,15 %
PBC 2 2 +0 0 +2
0,15 % 0,18 % -0,03 % 0,00 % +0,15 %
ÖDP 3 0 +3 0 +3
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
CM 1 2 -1 0 +1
0,07 % 0,18 % -0,11 % 0,00 % +0,07 %
AUF 1 0 +1 0 +1
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
DKP 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,18 % -0,18 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 84 0 +84 0 +84
6,11 % 0,00 % +6,11 % 0,00 % +6,11 %
pro NRW 23 0 +23 0 +23
1,67 % 0,00 % +1,67 % 0,00 % +1,67 %
MLPD 1 0 +1 0 +1
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
NPD 30 0 +30 0 +30
2,18 % 0,00 % +2,18 % 0,00 % +2,18 %
Die PARTEI 17 0 +17 0 +17
1,24 % 0,00 % +1,24 % 0,00 % +1,24 %
Sonstige 0 46 -46 0 +0
0,00 % 4,08 % -4,08 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER