Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 14 Buschhausen

6 von 6 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 5.204 5.290 -86 5.554 -350
Wähler 2.317 1.799 +518 2.618 -301
44,52 % 34,01 % +10,52 % 47,14 % -2,61 %
gültige Stimmen 2.271 1.768 +503 2.583 -312
98,01 % 98,28 % -0,26 % 98,66 % -0,65 %
CDU 632 470 +162 642 -10
27,83 % 26,58 % +1,25 % 24,85 % +2,98 %
SPD 952 680 +272 1.298 -346
41,92 % 38,46 % +3,46 % 50,25 % -8,33 %
GRÜNE 170 172 -2 238 -68
7,49 % 9,73 % -2,24 % 9,21 % -1,72 %
FDP 57 176 -119 163 -106
2,51 % 9,95 % -7,44 % 6,31 % -3,80 %
DIE LINKE 137 121 +16 242 -105
6,03 % 6,84 % -0,81 % 9,37 % -3,34 %
REP 11 16 -5 0 +11
0,48 % 0,90 % -0,42 % 0,00 % +0,48 %
Die Tierschutzpartei 35 28 +7 0 +35
1,54 % 1,58 % -0,04 % 0,00 % +1,54 %
PIRATEN 32 18 +14 0 +32
1,41 % 1,02 % +0,39 % 0,00 % +1,41 %
FAMILIE 11 17 -6 0 +11
0,48 % 0,96 % -0,48 % 0,00 % +0,48 %
FW FREIE WÄHLER 6 3 +3 0 +6
0,26 % 0,17 % +0,09 % 0,00 % +0,26 %
Volksabstimmung 11 4 +7 0 +11
0,48 % 0,23 % +0,25 % 0,00 % +0,48 %
PBC 2 0 +2 0 +2
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
ÖDP 5 0 +5 0 +5
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
CM 3 4 -1 0 +3
0,13 % 0,23 % -0,10 % 0,00 % +0,13 %
AUF 3 1 +2 0 +3
0,13 % 0,06 % +0,07 % 0,00 % +0,13 %
DKP 1 1 +0 0 +1
0,04 % 0,06 % -0,02 % 0,00 % +0,04 %
BP 1 4 -3 0 +1
0,04 % 0,23 % -0,19 % 0,00 % +0,04 %
PSG 1 0 +1 0 +1
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 125 0 +125 0 +125
5,50 % 0,00 % +5,50 % 0,00 % +5,50 %
pro NRW 20 0 +20 0 +20
0,88 % 0,00 % +0,88 % 0,00 % +0,88 %
MLPD 5 0 +5 0 +5
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
NPD 38 0 +38 0 +38
1,67 % 0,00 % +1,67 % 0,00 % +1,67 %
Die PARTEI 13 0 +13 0 +13
0,57 % 0,00 % +0,57 % 0,00 % +0,57 %
Sonstige 0 53 -53 0 +0
0,00 % 3,00 % -3,00 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER