Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 0102 Stadtmitte-Süd

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.578 1.472 +106 1.640 -62
Wähler 435 357 +78 463 -28
27,57 % 24,25 % +3,31 % 28,23 % -0,67 %
gültige Stimmen 425 353 +72 455 -30
97,70 % 98,88 % -1,18 % 98,27 % -0,57 %
CDU 108 90 +18 126 -18
25,41 % 25,50 % -0,09 % 27,69 % -2,28 %
SPD 151 113 +38 184 -33
35,53 % 32,01 % +3,52 % 40,44 % -4,91 %
GRÜNE 36 44 -8 47 -11
8,47 % 12,46 % -3,99 % 10,33 % -1,86 %
FDP 19 29 -10 44 -25
4,47 % 8,22 % -3,75 % 9,67 % -5,20 %
DIE LINKE 39 43 -4 54 -15
9,18 % 12,18 % -3,00 % 11,87 % -2,69 %
REP 0 5 -5 0 +0
0,00 % 1,42 % -1,42 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 5 4 +1 0 +5
1,18 % 1,13 % +0,05 % 0,00 % +1,18 %
PIRATEN 7 5 +2 0 +7
1,65 % 1,42 % +0,23 % 0,00 % +1,65 %
FAMILIE 0 4 -4 0 +0
0,00 % 1,13 % -1,13 % 0,00 % +0,00 %
FW FREIE WÄHLER 1 1 +0 0 +1
0,24 % 0,28 % -0,04 % 0,00 % +0,24 %
Volksabstimmung 3 1 +2 0 +3
0,71 % 0,28 % +0,43 % 0,00 % +0,71 %
PBC 1 0 +1 0 +1
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,28 % -0,28 % 0,00 % +0,00 %
AUF 3 0 +3 0 +3
0,71 % 0,00 % +0,71 % 0,00 % +0,71 %
DKP 2 2 +0 0 +2
0,47 % 0,57 % -0,10 % 0,00 % +0,47 %
BP 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,28 % -0,28 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 31 0 +31 0 +31
7,29 % 0,00 % +7,29 % 0,00 % +7,29 %
pro NRW 8 0 +8 0 +8
1,88 % 0,00 % +1,88 % 0,00 % +1,88 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 4 0 +4 0 +4
0,94 % 0,00 % +0,94 % 0,00 % +0,94 %
Die PARTEI 7 0 +7 0 +7
1,65 % 0,00 % +1,65 % 0,00 % +1,65 %
Sonstige 0 10 -10 0 +0
0,00 % 2,83 % -2,83 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER