Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 0303 Brücktor

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 913 951 -38 980 -67
Wähler 300 274 +26 367 -67
32,86 % 28,81 % +4,05 % 37,45 % -4,59 %
gültige Stimmen 290 271 +19 360 -70
96,67 % 98,91 % -2,24 % 98,09 % -1,43 %
CDU 65 61 +4 89 -24
22,41 % 22,51 % -0,10 % 24,72 % -2,31 %
SPD 123 113 +10 154 -31
42,41 % 41,70 % +0,71 % 42,78 % -0,37 %
GRÜNE 30 41 -11 47 -17
10,34 % 15,13 % -4,79 % 13,06 % -2,72 %
FDP 3 22 -19 19 -16
1,03 % 8,12 % -7,09 % 5,28 % -4,25 %
DIE LINKE 25 17 +8 39 -14
8,62 % 6,27 % +2,35 % 10,83 % -2,21 %
REP 0 3 -3 0 +0
0,00 % 1,11 % -1,11 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 4 2 +2 0 +4
1,38 % 0,74 % +0,64 % 0,00 % +1,38 %
PIRATEN 9 1 +8 0 +9
3,10 % 0,37 % +2,73 % 0,00 % +3,10 %
FAMILIE 3 1 +2 0 +3
1,03 % 0,37 % +0,66 % 0,00 % +1,03 %
FW FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 2 1 +1 0 +2
0,69 % 0,37 % +0,32 % 0,00 % +0,69 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,37 % -0,37 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 1 0 +1 0 +1
0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 %
AfD 14 0 +14 0 +14
4,83 % 0,00 % +4,83 % 0,00 % +4,83 %
pro NRW 2 0 +2 0 +2
0,69 % 0,00 % +0,69 % 0,00 % +0,69 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 9 0 +9 12 -3
3,10 % 0,00 % +3,10 % 3,33 % -0,23 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 8 -8 0 +0
0,00 % 2,95 % -2,95 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER