Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 0405 Borbeck

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 996 1.006 -10 1.109 -113
Wähler 277 231 +46 339 -62
27,81 % 22,96 % +4,85 % 30,57 % -2,76 %
gültige Stimmen 266 227 +39 331 -65
96,03 % 98,27 % -2,24 % 97,64 % -1,61 %
CDU 53 42 +11 61 -8
19,92 % 18,50 % +1,42 % 18,43 % +1,49 %
SPD 117 110 +7 188 -71
43,98 % 48,46 % -4,48 % 56,80 % -12,82 %
GRÜNE 20 17 +3 32 -12
7,52 % 7,49 % +0,03 % 9,67 % -2,15 %
FDP 11 10 +1 13 -2
4,14 % 4,41 % -0,27 % 3,93 % +0,21 %
DIE LINKE 17 22 -5 37 -20
6,39 % 9,69 % -3,30 % 11,18 % -4,79 %
REP 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,88 % -0,88 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 7 3 +4 0 +7
2,63 % 1,32 % +1,31 % 0,00 % +2,63 %
PIRATEN 3 1 +2 0 +3
1,13 % 0,44 % +0,69 % 0,00 % +1,13 %
FAMILIE 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,44 % -0,44 % 0,00 % +0,00 %
FW FREIE WÄHLER 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,88 % -0,88 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 2 0 +2 0 +2
0,75 % 0,00 % +0,75 % 0,00 % +0,75 %
PBC 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,44 % -0,44 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,44 % -0,44 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 1 0 +1 0 +1
0,38 % 0,00 % +0,38 % 0,00 % +0,38 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 22 0 +22 0 +22
8,27 % 0,00 % +8,27 % 0,00 % +8,27 %
pro NRW 7 0 +7 0 +7
2,63 % 0,00 % +2,63 % 0,00 % +2,63 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 3 0 +3 0 +3
1,13 % 0,00 % +1,13 % 0,00 % +1,13 %
Die PARTEI 3 0 +3 0 +3
1,13 % 0,00 % +1,13 % 0,00 % +1,13 %
Sonstige 0 15 -15 0 +0
0,00 % 6,61 % -6,61 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER