Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 0501 Schlad

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 999 1.046 -47 1.099 -100
Wähler 337 289 +48 393 -56
33,73 % 27,63 % +6,10 % 35,76 % -2,03 %
gültige Stimmen 331 287 +44 390 -59
98,22 % 99,31 % -1,09 % 99,24 % -1,02 %
CDU 88 81 +7 116 -28
26,59 % 28,22 % -1,63 % 29,74 % -3,15 %
SPD 137 111 +26 169 -32
41,39 % 38,68 % +2,71 % 43,33 % -1,94 %
GRÜNE 28 34 -6 52 -24
8,46 % 11,85 % -3,39 % 13,33 % -4,87 %
FDP 5 21 -16 19 -14
1,51 % 7,32 % -5,81 % 4,87 % -3,36 %
DIE LINKE 25 22 +3 34 -9
7,55 % 7,67 % -0,12 % 8,72 % -1,17 %
REP 1 3 -2 0 +1
0,30 % 1,05 % -0,75 % 0,00 % +0,30 %
Die Tierschutzpartei 3 5 -2 0 +3
0,91 % 1,74 % -0,83 % 0,00 % +0,91 %
PIRATEN 12 1 +11 0 +12
3,63 % 0,35 % +3,28 % 0,00 % +3,63 %
FAMILIE 2 2 +0 0 +2
0,60 % 0,70 % -0,10 % 0,00 % +0,60 %
FW FREIE WÄHLER 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,35 % -0,35 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,35 % -0,35 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,35 % -0,35 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 0 +1 0 +1
0,30 % 0,00 % +0,30 % 0,00 % +0,30 %
CM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 1 0 +1 0 +1
0,30 % 0,00 % +0,30 % 0,00 % +0,30 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 20 0 +20 0 +20
6,04 % 0,00 % +6,04 % 0,00 % +6,04 %
pro NRW 4 0 +4 0 +4
1,21 % 0,00 % +1,21 % 0,00 % +1,21 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 1 0 +1 0 +1
0,30 % 0,00 % +0,30 % 0,00 % +0,30 %
Die PARTEI 3 0 +3 0 +3
0,91 % 0,00 % +0,91 % 0,00 % +0,91 %
Sonstige 0 4 -4 0 +0
0,00 % 1,39 % -1,39 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER