Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 0603 Vennepoth

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.147 1.179 -32 1.234 -87
Wähler 417 347 +70 506 -89
36,36 % 29,43 % +6,92 % 41,00 % -4,65 %
gültige Stimmen 412 344 +68 488 -76
98,80 % 99,14 % -0,33 % 96,44 % +2,36 %
CDU 108 99 +9 122 -14
26,21 % 28,78 % -2,57 % 25,00 % +1,21 %
SPD 190 142 +48 246 -56
46,12 % 41,28 % +4,84 % 50,41 % -4,29 %
GRÜNE 25 33 -8 40 -15
6,07 % 9,59 % -3,52 % 8,20 % -2,13 %
FDP 15 25 -10 32 -17
3,64 % 7,27 % -3,63 % 6,56 % -2,92 %
DIE LINKE 28 17 +11 48 -20
6,80 % 4,94 % +1,86 % 9,84 % -3,04 %
REP 0 4 -4 0 +0
0,00 % 1,16 % -1,16 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 7 3 +4 0 +7
1,70 % 0,87 % +0,83 % 0,00 % +1,70 %
PIRATEN 3 3 +0 0 +3
0,73 % 0,87 % -0,14 % 0,00 % +0,73 %
FAMILIE 2 2 +0 0 +2
0,49 % 0,58 % -0,09 % 0,00 % +0,49 %
FW FREIE WÄHLER 1 0 +1 0 +1
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,29 % -0,29 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 1 0 +1 0 +1
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 %
DKP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 17 0 +17 0 +17
4,13 % 0,00 % +4,13 % 0,00 % +4,13 %
pro NRW 3 0 +3 0 +3
0,73 % 0,00 % +0,73 % 0,00 % +0,73 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 6 0 +6 0 +6
1,46 % 0,00 % +1,46 % 0,00 % +1,46 %
Die PARTEI 6 0 +6 0 +6
1,46 % 0,00 % +1,46 % 0,00 % +1,46 %
Sonstige 0 15 -15 0 +0
0,00 % 4,36 % -4,36 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER