Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 1104 Alstaden-Nord

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 966 998 -32 1.070 -104
Wähler 227 237 -10 307 -80
23,50 % 23,75 % -0,25 % 28,69 % -5,19 %
gültige Stimmen 223 237 -14 301 -78
98,24 % 100,00 % -1,76 % 98,05 % +0,19 %
CDU 52 42 +10 75 -23
23,32 % 17,72 % +5,60 % 24,92 % -1,60 %
SPD 91 99 -8 134 -43
40,81 % 41,77 % -0,96 % 44,52 % -3,71 %
GRÜNE 9 16 -7 24 -15
4,04 % 6,75 % -2,71 % 7,97 % -3,93 %
FDP 2 17 -15 22 -20
0,90 % 7,17 % -6,27 % 7,31 % -6,41 %
DIE LINKE 27 38 -11 46 -19
12,11 % 16,03 % -3,92 % 15,28 % -3,17 %
REP 4 10 -6 0 +4
1,79 % 4,22 % -2,43 % 0,00 % +1,79 %
Die Tierschutzpartei 2 1 +1 0 +2
0,90 % 0,42 % +0,48 % 0,00 % +0,90 %
PIRATEN 8 2 +6 0 +8
3,59 % 0,84 % +2,75 % 0,00 % +3,59 %
FAMILIE 3 1 +2 0 +3
1,35 % 0,42 % +0,93 % 0,00 % +1,35 %
FW FREIE WÄHLER 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,42 % -0,42 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 0 +1 0 +1
0,45 % 0,00 % +0,45 % 0,00 % +0,45 %
CM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,42 % -0,42 % 0,00 % +0,00 %
BP 1 0 +1 0 +1
0,45 % 0,00 % +0,45 % 0,00 % +0,45 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 13 0 +13 0 +13
5,83 % 0,00 % +5,83 % 0,00 % +5,83 %
pro NRW 3 0 +3 0 +3
1,35 % 0,00 % +1,35 % 0,00 % +1,35 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 4 0 +4 0 +4
1,79 % 0,00 % +1,79 % 0,00 % +1,79 %
Die PARTEI 3 0 +3 0 +3
1,35 % 0,00 % +1,35 % 0,00 % +1,35 %
Sonstige 0 9 -9 0 +0
0,00 % 3,80 % -3,80 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER