Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 1302 Lirich-Nord

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.128 1.140 -12 1.223 -95
Wähler 303 298 +5 383 -80
26,86 % 26,14 % +0,72 % 31,32 % -4,45 %
gültige Stimmen 303 295 +8 357 -54
100,00 % 98,99 % +1,01 % 93,21 % +6,79 %
CDU 66 50 +16 59 +7
21,78 % 16,95 % +4,83 % 16,53 % +5,25 %
SPD 118 126 -8 185 -67
38,94 % 42,71 % -3,77 % 51,82 % -12,88 %
GRÜNE 28 35 -7 42 -14
9,24 % 11,86 % -2,62 % 11,76 % -2,52 %
FDP 5 19 -14 29 -24
1,65 % 6,44 % -4,79 % 8,12 % -6,47 %
DIE LINKE 28 27 +1 42 -14
9,24 % 9,15 % +0,09 % 11,76 % -2,52 %
REP 0 9 -9 0 +0
0,00 % 3,05 % -3,05 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 7 9 -2 0 +7
2,31 % 3,05 % -0,74 % 0,00 % +2,31 %
PIRATEN 2 3 -1 0 +2
0,66 % 1,02 % -0,36 % 0,00 % +0,66 %
FAMILIE 1 0 +1 0 +1
0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 %
FW FREIE WÄHLER 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,34 % -0,34 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 4 3 +1 0 +4
1,32 % 1,02 % +0,30 % 0,00 % +1,32 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 0 +1 0 +1
0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 %
CM 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,34 % -0,34 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 1 1 +0 0 +1
0,33 % 0,34 % -0,01 % 0,00 % +0,33 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 25 0 +25 0 +25
8,25 % 0,00 % +8,25 % 0,00 % +8,25 %
pro NRW 8 0 +8 0 +8
2,64 % 0,00 % +2,64 % 0,00 % +2,64 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 7 0 +7 0 +7
2,31 % 0,00 % +2,31 % 0,00 % +2,31 %
Die PARTEI 2 0 +2 0 +2
0,66 % 0,00 % +0,66 % 0,00 % +0,66 %
Sonstige 0 11 -11 0 +0
0,00 % 3,73 % -3,73 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER