Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 1401 Buschhausen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.056 1.051 +5 1.096 -40
Wähler 401 293 +108 426 -25
37,97 % 27,88 % +10,10 % 38,87 % -0,90 %
gültige Stimmen 391 290 +101 421 -30
97,51 % 98,98 % -1,47 % 98,83 % -1,32 %
CDU 102 64 +38 99 +3
26,09 % 22,07 % +4,02 % 23,52 % +2,57 %
SPD 159 117 +42 212 -53
40,66 % 40,34 % +0,32 % 50,36 % -9,70 %
GRÜNE 39 25 +14 43 -4
9,97 % 8,62 % +1,35 % 10,21 % -0,24 %
FDP 6 26 -20 24 -18
1,53 % 8,97 % -7,44 % 5,70 % -4,17 %
DIE LINKE 21 25 -4 43 -22
5,37 % 8,62 % -3,25 % 10,21 % -4,84 %
REP 4 6 -2 0 +4
1,02 % 2,07 % -1,05 % 0,00 % +1,02 %
Die Tierschutzpartei 3 4 -1 0 +3
0,77 % 1,38 % -0,61 % 0,00 % +0,77 %
PIRATEN 6 7 -1 0 +6
1,53 % 2,41 % -0,88 % 0,00 % +1,53 %
FAMILIE 2 3 -1 0 +2
0,51 % 1,03 % -0,52 % 0,00 % +0,51 %
FW FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 1 +0 0 +1
0,26 % 0,34 % -0,08 % 0,00 % +0,26 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 0 +1 0 +1
0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
CM 3 1 +2 0 +3
0,77 % 0,34 % +0,43 % 0,00 % +0,77 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,34 % -0,34 % 0,00 % +0,00 %
PSG 1 0 +1 0 +1
0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 31 0 +31 0 +31
7,93 % 0,00 % +7,93 % 0,00 % +7,93 %
pro NRW 1 0 +1 0 +1
0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 10 0 +10 0 +10
2,56 % 0,00 % +2,56 % 0,00 % +2,56 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1
0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
Sonstige 0 10 -10 0 +0
0,00 % 3,45 % -3,45 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER