Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 1601 Weierheide

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.330 1.357 -27 1.438 -108
Wähler 440 378 +62 559 -119
33,08 % 27,86 % +5,23 % 38,87 % -5,79 %
gültige Stimmen 430 373 +57 553 -123
97,73 % 98,68 % -0,95 % 98,93 % -1,20 %
CDU 110 112 -2 172 -62
25,58 % 30,03 % -4,45 % 31,10 % -5,52 %
SPD 184 127 +57 243 -59
42,79 % 34,05 % +8,74 % 43,94 % -1,15 %
GRÜNE 25 34 -9 58 -33
5,81 % 9,12 % -3,31 % 10,49 % -4,68 %
FDP 13 36 -23 31 -18
3,02 % 9,65 % -6,63 % 5,61 % -2,59 %
DIE LINKE 28 20 +8 49 -21
6,51 % 5,36 % +1,15 % 8,86 % -2,35 %
REP 1 8 -7 0 +1
0,23 % 2,14 % -1,91 % 0,00 % +0,23 %
Die Tierschutzpartei 12 6 +6 0 +12
2,79 % 1,61 % +1,18 % 0,00 % +2,79 %
PIRATEN 9 2 +7 0 +9
2,09 % 0,54 % +1,55 % 0,00 % +2,09 %
FAMILIE 3 8 -5 0 +3
0,70 % 2,14 % -1,44 % 0,00 % +0,70 %
FW FREIE WÄHLER 3 0 +3 0 +3
0,70 % 0,00 % +0,70 % 0,00 % +0,70 %
Volksabstimmung 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,80 % -0,80 % 0,00 % +0,00 %
PBC 1 0 +1 0 +1
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,27 % -0,27 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,27 % -0,27 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,27 % -0,27 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,27 % -0,27 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 1 0 +1 0 +1
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
AfD 18 0 +18 0 +18
4,19 % 0,00 % +4,19 % 0,00 % +4,19 %
pro NRW 5 0 +5 0 +5
1,16 % 0,00 % +1,16 % 0,00 % +1,16 %
MLPD 1 0 +1 0 +1
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
NPD 13 0 +13 0 +13
3,02 % 0,00 % +3,02 % 0,00 % +3,02 %
Die PARTEI 3 0 +3 0 +3
0,70 % 0,00 % +0,70 % 0,00 % +0,70 %
Sonstige 0 13 -13 0 +0
0,00 % 3,49 % -3,49 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER