Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 2304 Sterkrade-Mitte-Nord

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 878 922 -44 970 -92
Wähler 297 296 +1 338 -41
33,83 % 32,10 % +1,72 % 34,85 % -1,02 %
gültige Stimmen 293 291 +2 337 -44
98,65 % 98,31 % +0,34 % 99,70 % -1,05 %
CDU 87 86 +1 114 -27
29,69 % 29,55 % +0,14 % 33,83 % -4,14 %
SPD 110 102 +8 132 -22
37,54 % 35,05 % +2,49 % 39,17 % -1,63 %
GRÜNE 29 35 -6 49 -20
9,90 % 12,03 % -2,13 % 14,54 % -4,64 %
FDP 4 29 -25 19 -15
1,37 % 9,97 % -8,60 % 5,64 % -4,27 %
DIE LINKE 21 22 -1 23 -2
7,17 % 7,56 % -0,39 % 6,82 % +0,35 %
REP 0 3 -3 0 +0
0,00 % 1,03 % -1,03 % 0,00 % +0,00 %
Die Tierschutzpartei 9 4 +5 0 +9
3,07 % 1,37 % +1,70 % 0,00 % +3,07 %
PIRATEN 3 0 +3 0 +3
1,02 % 0,00 % +1,02 % 0,00 % +1,02 %
FAMILIE 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,34 % -0,34 % 0,00 % +0,00 %
FW FREIE WÄHLER 1 0 +1 0 +1
0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 %
Volksabstimmung 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,69 % -0,69 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 1 0 +1 0 +1
0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 20 0 +20 0 +20
6,83 % 0,00 % +6,83 % 0,00 % +6,83 %
pro NRW 3 0 +3 0 +3
1,02 % 0,00 % +1,02 % 0,00 % +1,02 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 5 0 +5 0 +5
1,71 % 0,00 % +1,71 % 0,00 % +1,71 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 7 -7 0 +0
0,00 % 2,41 % -2,41 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER