Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Oberhausen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 2805 Rothebusch

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 847 832 +15 883 -36
Wähler 312 280 +32 379 -67
36,84 % 33,65 % +3,18 % 42,92 % -6,09 %
gültige Stimmen 304 274 +30 375 -71
97,44 % 97,86 % -0,42 % 98,94 % -1,51 %
CDU 87 78 +9 135 -48
28,62 % 28,47 % +0,15 % 36,00 % -7,38 %
SPD 103 92 +11 122 -19
33,88 % 33,58 % +0,30 % 32,53 % +1,35 %
GRÜNE 32 28 +4 45 -13
10,53 % 10,22 % +0,31 % 12,00 % -1,47 %
FDP 5 28 -23 29 -24
1,64 % 10,22 % -8,58 % 7,73 % -6,09 %
DIE LINKE 21 20 +1 44 -23
6,91 % 7,30 % -0,39 % 11,73 % -4,82 %
REP 1 7 -6 0 +1
0,33 % 2,55 % -2,22 % 0,00 % +0,33 %
Die Tierschutzpartei 3 3 +0 0 +3
0,99 % 1,09 % -0,10 % 0,00 % +0,99 %
PIRATEN 5 7 -2 0 +5
1,64 % 2,55 % -0,91 % 0,00 % +1,64 %
FAMILIE 4 2 +2 0 +4
1,32 % 0,73 % +0,59 % 0,00 % +1,32 %
FW FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 3 -2 0 +1
0,33 % 1,09 % -0,76 % 0,00 % +0,33 %
PBC 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,36 % -0,36 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
CM 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 2 0 +2 0 +2
0,66 % 0,00 % +0,66 % 0,00 % +0,66 %
DKP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 33 0 +33 0 +33
10,86 % 0,00 % +10,86 % 0,00 % +10,86 %
pro NRW 2 0 +2 0 +2
0,66 % 0,00 % +0,66 % 0,00 % +0,66 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 4 0 +4 0 +4
1,32 % 0,00 % +1,32 % 0,00 % +1,32 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1
0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 %
Sonstige 0 5 -5 0 +0
0,00 % 1,82 % -1,82 % 0,00 % +0,00 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, ÖDP, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, BIG, Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER