0501 Schlad
| Wahlberechtigte | 1.064 | |
| Wähler/innen | 351 | 32,99 % | 
| ungültige Stimmen | 9 | 2,56 % | 
| gültige Stimmen | 342 | 97,44 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| BOB | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,99 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
