0505 Schlad
| Wahlberechtigte | 1.079 | |
| Wähler/innen | 379 | 35,13 % | 
| ungültige Stimmen | 10 | 2,64 % | 
| gültige Stimmen | 369 | 97,36 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| BOB | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,13 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
