1205 Lirich-Süd
| Wahlberechtigte | 1.060 | |
| Wähler/innen | 235 | 22,17 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % | 
| gültige Stimmen | 234 | 99,57 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| BOB | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,17 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
