Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Pascheberg, René Benjamin | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Gerster-Schmidt, Christiane | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Wels, Florian | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Radtke, Dorothee | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Fehrenberg, Rebecca | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Kompa, Hartwig Heinrich Wilhelm | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Wagner, Mareike | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Nakot, Werner | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Stenkamp, Dominik | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Glombitza, Renate | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Lenz, Eugen | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Weirich, Detlef | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Schürmann, Sabine | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Laß, Heike | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Aksünger, Ertekin | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Hansen, Heike | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Kirsten, Hildegard | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Hoff, Marc | Reservelistenplatz 1 |
BOB | Karschti, Albert | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(75 von 75 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Alt-Oberhausen' | 71.247 |
Wähler/innen | 29.068 (40,80 %) |
ungültige Stimmen | 1,93 % |
gültige Stimmen | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 10.897 | 38,23 % | |
CDU | 9.198 | 32,27 % | |
GRÜNE | 2.424 | 8,50 % | |
DIE LINKE | 2.677 | 9,39 % | |
FDP | 794 | 2,79 % | |
DIE VIOLETTEN | 217 | 0,76 % | |
BOB | 2.300 | 8,07 % |
40,80 %
75 von 75 Schnellmeldungen