
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '0501 Schlad' | 1.064 |
| Wähler/innen | 351 (32,99 %) |
| ungültige Stimmen | 2,56 % |
| gültige Stimmen | 97,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 143 | 41,81 % | |
| CDU | 105 | 30,70 % | |
| GRÜNE | 29 | 8,48 % | |
| DIE LINKE | 32 | 9,36 % | |
| FDP | 3 | 0,88 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,29 % | |
| BOB | 29 | 8,48 % |
32,99 %