Wahlberechtigte im Stimmbezirk '0502 Schlad' | 1.051 |
Wähler/innen | 310 (29,50 %) |
ungültige Stimmen | 1,29 % |
gültige Stimmen | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 144 | 47,06 % | |
CDU | 89 | 29,08 % | |
GRÜNE | 18 | 5,88 % | |
DIE LINKE | 26 | 8,50 % | |
FDP | 6 | 1,96 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,33 % | |
BOB | 22 | 7,19 % |
29,50 %