
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1301 Lirich-Nord' | 1.366 |
| Wähler/innen | 444 (32,50 %) |
| ungültige Stimmen | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 178 | 40,83 % | |
| CDU | 130 | 29,82 % | |
| GRÜNE | 30 | 6,88 % | |
| DIE LINKE | 42 | 9,63 % | |
| FDP | 16 | 3,67 % | |
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,69 % | |
| BOB | 37 | 8,49 % |
32,50 %