
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1303 Lirich-Nord' | 1.386 |
| Wähler/innen | 366 (26,41 %) |
| ungültige Stimmen | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 141 | 39,17 % | |
| CDU | 107 | 29,72 % | |
| GRÜNE | 32 | 8,89 % | |
| DIE LINKE | 35 | 9,72 % | |
| FDP | 15 | 4,17 % | |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,56 % | |
| BOB | 28 | 7,78 % |
26,41 %