
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1502 Schwarze Heide' | 1.428 |
| Wähler/innen | 498 (34,87 %) |
| ungültige Stimmen | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 195 | 39,63 % | |
| CDU | 158 | 32,11 % | |
| GRÜNE | 45 | 9,15 % | |
| DIE LINKE | 47 | 9,55 % | |
| FDP | 10 | 2,03 % | |
| BOB | 37 | 7,52 % |
34,87 %