Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1704 Holten' | 1.358 |
Wähler/innen | 403 (29,68 %) |
ungültige Stimmen | 1,99 % |
gültige Stimmen | 98,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 184 | 46,58 % | |
CDU | 118 | 29,87 % | |
GRÜNE | 31 | 7,85 % | |
DIE LINKE | 27 | 6,84 % | |
FDP | 6 | 1,52 % | |
BOB | 29 | 7,34 % |
29,68 %