Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1705 Holten' | 1.153 |
Wähler/innen | 267 (23,16 %) |
ungültige Stimmen | 1,87 % |
gültige Stimmen | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 117 | 44,66 % | |
CDU | 67 | 25,57 % | |
GRÜNE | 23 | 8,78 % | |
DIE LINKE | 25 | 9,54 % | |
FDP | 10 | 3,82 % | |
BOB | 20 | 7,63 % |
23,16 %