0405 Borbeck
| Wahlberechtigte | 996 | |
| Wähler/innen | 277 | 27,81 % | 
| ungültige Stimmen | 11 | 3,97 % | 
| gültige Stimmen | 266 | 96,03 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Die Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| pro NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | 
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk
Briefwahlbezirk
