0401 Borbeck
| Wahlberechtigte | 1.000 | |
| Wähler/innen | 330 | 33,00 % | 
| ungültige Stimmen | 9 | 2,73 % | 
| gültige Stimmen | 321 | 97,27 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Werner, SPD | |||
| Hausmann-Peters, CDU | |||
| Wilke, GRÜNE | |||
| Hansen, DIE LINKE | |||
| Schuler, FDP | |||
| Vogel, BOB | 
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
