0402 Borbeck
| Wahlberechtigte | 1.088 | |
| Wähler/innen | 325 | 29,87 % | 
| ungültige Stimmen | 10 | 3,08 % | 
| gültige Stimmen | 315 | 96,92 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Werner, SPD | |||
| Hausmann-Peters, CDU | |||
| Wilke, GRÜNE | |||
| Hansen, DIE LINKE | |||
| Schuler, FDP | |||
| Vogel, BOB | 
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
