0501 Schlad
| Wahlberechtigte | 1.064 | |
| Wähler/innen | 351 | 32,99 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 0,85 % | 
| gültige Stimmen | 348 | 99,15 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Dröhne, SPD | |||
| Benter, CDU | |||
| Hoffmann, GRÜNE | |||
| Imlau, DIE LINKE | |||
| Hoff, FDP | |||
| Bruckhoff, BOB | 
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
