0504 Schlad
| Wahlberechtigte | 1.200 | |
| Wähler/innen | 394 | 32,83 % | 
| ungültige Stimmen | 7 | 1,78 % | 
| gültige Stimmen | 387 | 98,22 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Dröhne, SPD | |||
| Benter, CDU | |||
| Hoffmann, GRÜNE | |||
| Imlau, DIE LINKE | |||
| Hoff, FDP | |||
| Bruckhoff, BOB | 
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
