0505 Schlad
| Wahlberechtigte | 1.079 | |
| Wähler/innen | 379 | 35,13 % | 
| ungültige Stimmen | 9 | 2,37 % | 
| gültige Stimmen | 370 | 97,63 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Dröhne, SPD | |||
| Benter, CDU | |||
| Hoffmann, GRÜNE | |||
| Imlau, DIE LINKE | |||
| Hoff, FDP | |||
| Bruckhoff, BOB | 
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
