0706 Dümpten
| Wahlberechtigte | 872 | |
| Wähler/innen | 346 | 39,68 % | 
| ungültige Stimmen | 6 | 1,73 % | 
| gültige Stimmen | 340 | 98,27 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Pascheberg, SPD | |||
| Wissing, CDU | |||
| Witzmann, GRÜNE | |||
| Karacelik, DIE LINKE | |||
| Herfs, FDP | |||
| Straka-Wilger, BOB | 
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
