Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.337 | |
Wähler/innen | 2.041 | 38,24 % |
ungültige Stimmen | 58 | 2,84 % |
gültige Stimmen | 1.983 | 97,16 % |
Bramorski, SPD | 658 | 33,18 % |
Schmidt, CDU | 563 | 28,39 % |
Lieber, GRÜNE | 237 | 11,95 % |
Marx, DIE LINKE | 232 | 11,70 % |
Runkler, FDP | 56 | 2,82 % |
Schäfer, DIE VIOLETTEN | 16 | 0,81 % |
Walther, BOB | 221 | 11,14 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Bramorski, Stephan (SPD) |