Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 5.359 | |
Wähler/innen | 2.074 | 38,70 % |
ungültige Stimmen | 69 | 3,33 % |
gültige Stimmen | 2.005 | 96,67 % |
Wolter, SPD | 734 | 36,61 % |
Schranz, CDU | 609 | 30,37 % |
Hoffmann, GRÜNE | 231 | 11,52 % |
Sarrafi, DIE LINKE | 225 | 11,22 % |
Herfs, FDP | 44 | 2,19 % |
de Saint Genois de Grand Breucq, BOB | 162 | 8,08 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Wolter, Horst (SPD) |