Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 6.064 | |
Wähler/innen | 2.712 | 44,72 % |
ungültige Stimmen | 67 | 2,47 % |
gültige Stimmen | 2.645 | 97,53 % |
Pascheberg, SPD | 931 | 35,20 % |
Wissing, CDU | 969 | 36,64 % |
Witzmann, GRÜNE | 236 | 8,92 % |
Karacelik, DIE LINKE | 222 | 8,39 % |
Herfs, FDP | 65 | 2,46 % |
Straka-Wilger, BOB | 222 | 8,39 % |
Gewählt: |
---|
![]() |
Wissing, Matthias (CDU) |