| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.582 | |
| Wähler/innen | 2.499 | 44,77 % |
| ungültige Stimmen | 39 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 2.460 | 98,44 % |
| Halbauer, SPD | 812 | 33,01 % |
| Köhler, CDU | 937 | 38,09 % |
| Plew, GRÜNE | 226 | 9,19 % |
| Kirsten, DIE LINKE | 237 | 9,63 % |
| Arlt, FDP | 81 | 3,29 % |
| Stienen, BOB | 167 | 6,79 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Köhler, Hans-Jürgen (CDU) |