| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.392 | |
| Wähler/innen | 2.463 | 45,68 % |
| ungültige Stimmen | 60 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 2.403 | 97,56 % |
| Schneider, SPD | 876 | 36,45 % |
| Dubbert, CDU | 908 | 37,79 % |
| Aksünger, GRÜNE | 185 | 7,70 % |
| Pusch, DIE LINKE | 194 | 8,07 % |
| Tauhardt, FDP | 63 | 2,62 % |
| Karschti, BOB | 177 | 7,37 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Dubbert, Karin (CDU) |