| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6.611 | |
| Wähler/innen | 2.875 | 43,49 % |
| ungültige Stimmen | 56 | 1,95 % |
| gültige Stimmen | 2.819 | 98,05 % |
| Brodrick, SPD | 1.218 | 43,21 % |
| Heift, CDU | 908 | 32,21 % |
| Schild, GRÜNE | 248 | 8,80 % |
| Shabani, DIE LINKE | 173 | 6,14 % |
| Ahls, FDP | 69 | 2,45 % |
| Sommer, BOB | 203 | 7,20 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Brodrick, Helmut (SPD) |