| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6.626 | |
| Wähler/innen | 3.807 | 57,46 % |
| ungültige Stimmen | 36 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 3.771 | 99,05 % |
| Flecken, SPD | 1.241 | 32,91 % |
| Rubin, CDU | 1.543 | 40,92 % |
| Axt, GRÜNE | 376 | 9,97 % |
| Koch, DIE LINKE | 175 | 4,64 % |
| Hartwig, FDP | 148 | 3,92 % |
| Langenberg, BOB | 288 | 7,64 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Rubin, Dirk (CDU) |