| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 4.846 | |
| Wähler/innen | 2.224 | 45,89 % |
| ungültige Stimmen | 29 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 2.195 | 98,70 % |
| Kösling, SPD | 860 | 39,18 % |
| Willing-Spielmann, CDU | 685 | 31,21 % |
| Schild, GRÜNE | 198 | 9,02 % |
| Köster, DIE LINKE | 170 | 7,74 % |
| Dr. Schaefer, FDP | 70 | 3,19 % |
| Nowak, BOB | 212 | 9,66 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Kösling, Klaus (SPD) |