| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6.060 | |
| Wähler/innen | 2.689 | 44,37 % |
| ungültige Stimmen | 62 | 2,31 % |
| gültige Stimmen | 2.627 | 97,69 % |
| Jacobs, SPD | 1.096 | 41,72 % |
| Osmann, CDU | 821 | 31,25 % |
| Kauenhowen, GRÜNE | 189 | 7,19 % |
| Kogaci, DIE LINKE | 181 | 6,89 % |
| Iffländer, FDP | 82 | 3,12 % |
| Günter, BOB | 258 | 9,82 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Jacobs, Silke (SPD) |