| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.572 | |
| Wähler/innen | 2.336 | 41,92 % |
| ungültige Stimmen | 48 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 2.288 | 97,95 % |
| Große-Brömer, SPD | 911 | 39,82 % |
| Schepers, CDU | 638 | 27,88 % |
| Opitz, GRÜNE | 188 | 8,22 % |
| Krohm, DIE LINKE | 175 | 7,65 % |
| Hintzen, FDP | 43 | 1,88 % |
| Gördes, BOB | 333 | 14,55 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Große-Brömer, Wolfgang Wilhelm Josef (SPD) |