| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.236 | |
| Wähler/innen | 1.833 | 35,01 % |
| ungültige Stimmen | 37 | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 1.796 | 97,98 % |
| Krey, SPD | 725 | 40,37 % |
| Helmrich, CDU | 522 | 29,06 % |
| Düvel, GRÜNE | 102 | 5,68 % |
| Diepenbrock, DIE LINKE | 190 | 10,58 % |
| Schuler, FDP | 32 | 1,78 % |
| Prof. Dr. habil. Günter, BOB | 225 | 12,53 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Krey, Thomas (SPD) |